| S.No | Roll No | S No | Roll No |
|---|---|---|---|
| 1 | 125110051144 | 34 | 125110112047 |
| 2 | 125110110015 | 35 | 125110103097 |
| 3 | 125110103256 | 36 | 125110103076 |
| 4 | 125110051042 | 37 | 125110095116 |
| 5 | 125110103299 | 38 | 125110067240 |
| 6 | 125110070315 | 39 | 125110077064 |
| 7 | 125110070301 | 40 | 125110087123 |
| 8 | 125110103289 | 41 | 125110090192 |
| 9 | 125110113249 | 42 | 125110090155 |
| 10 | 125110064287 | 43 | 125110051255 |
| 11 | 125110103091 | 44 | 125110045088 |
| 12 | 125110105284 | 45 | 125110060183 |
| 13 | 125110094219 | 46 | 125110087290 |
| 14 | 125110074004 | 47 | 125110070034 |
| 15 | 125110087151 | 48 | 125110095236 |
| 16 | 125110112011 | 49 | 125110113290 |
| 17 | 125110110027 | 50 | 125110045090 |
| 18 | 125110070277 | 51 | 125110048032 |
| 19 | 125110078021 | 52 | 125110079308 |
| 20 | 125110087172 | 53 | 125110114209 |
| 21 | 125110097268 | 54 | 125110106168 |
| 22 | 125110103329 | 55 | 125110088073 |
| 23 | 125110103328 | 56 | 125110088077 |
| 24 | 125110098017 | 57 | 125110075337 |
| 25 | 125110110195 | 58 | 125110421342 |
| 26 | 125110103298 | 59 | 125110064294 |
| 27 | 125110087266 | 60 | 125110097160 |
| 28 | 125110087250 | 61 | 125110073123 |
| 29 | 125110075184 | 62 | 125110110357 |
| 30 | 125110103071 | 63 | 125110099008 |
| 31 | 125110107187 | 64 | 125110087234 |
| 32 | 125110107185 | 65 | 12511007079 |
| 33 | 125110110026 |
ntsexamination.blogspot.in
Friday, February 25, 2011
Delhi - NTSE Stage-1 Result
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment